Age grading target times

Show me age graded target times for age-graded performances of: %

I am a year-old    

Explanation

Target race times

Distance Target
time
Min
/mile
200 metres 00:27 03:36
400 metres 01:00 04:01
800 metres 02:20 04:42
1 km 03:01 04:52
1500 m 04:46 05:07
1 mile 05:09 05:09
2 km 06:34 05:17
3 km 10:12 05:28
2 miles 11:00 05:30
5 km 17:56 05:46
SRC Handicap 25:32 05:53
8 km 29:28 05:56
5 miles 29:39 05:56
10 km 37:19 06:00
12 km 45:10 06:03
15 km 57:09 06:08
10 miles 01:01:39 06:10
20 km 01:17:44 06:15
Half marathon 01:22:15 06:16
25 km 01:38:35 06:21
30 km 01:59:53 06:26
20 miles 02:09:28 06:28
40 km 02:43:51 06:35
Marathon 02:53:30 06:37
50 km 03:30:11 06:46
50 miles 06:12:13 07:27
100 km 08:14:27 07:57
150 km 14:00:17 09:01
100 miles 15:22:27 09:13
200 km 20:22:13 09:50